MUSCLE MILK COOKIES N' CREAM - Cytosport
Descrição do Produto
Benefícios - Muscle Milk (1125g):
|
|
|
Composição - Muscle Milk (1125g):
| Informações Nutricionais Porção: 75g Peso Líquido: 1125g |
||||
|
Quantidade |
% IDR * | |||
| Valor Energético | 350 | Kcal | 18 | |
| Carboidratos | 12 | g | 4 | |
| Proteínas | 32 | g | 43 | |
| Gorduras Totais | 18 | g | 33 | |
| Gorduras Saturadas | 8 | g | 36 | |
| Gorduras Trans | 0 | g | - | |
| Fibra Alimentar | 0 | g | 0 | |
| Sódio | 200 | mg | 8 | |
| Vitamina A | 198 | mcg | 33 | |
| Vitamina C | 15 | mg | 33 | |
| Vitamina E | 3 | mg | 33 | |
| Tiamina | 0,4 | mg | 33 | |
| Riboflavina | 0,4 | mg | 33 | |
| Niacina | 5 | mg | 33 | |
| Vitamina D | 2 | mcg | 33 | |
| Vitamina B12 | 1 | mcg | 33 | |
| Vitamina B6 | 0,4 | mg | 33 | |
| Ácido Fólico | 132 | mcg | 33 | |
| Biotina | 10 | mcg | 33 | |
| Ácido Pantotênico | 2 | mcg | 33 | |
| Cálcio | 330 | mcg | 33 | |
| Ferro | 5 | mg | 33 | |
| Magnésio | 86 | mg | 33 | |
| Cromo | 29 | mcg | 83 | |
| Cobre | 297 | mcg | 33 | |
| Zinco | 2 | mg | 33 | |
| Fósforo | 231 | mcg | 33 | |
| Iodo | 43 | mcg | 33 | |
| * % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||
| Ingredientes: EVOPRO (caseínas e caseinatos alfa e beta micelar, proteína do soro do leite concentrada rica em alfa-lactoalbumina, proteína do soro do leite isolada, peptídeos do soro do leite, extrato de colostro), LEANLIPIDS (óleo de canola, óleo de girassol, óleo de açafrão, triglicerídeos de cadeia média), frutose, maltodextrina, CYTOVITE I (complexo de vitaminas e minerais [Vitamina A, acetato, colicalciferol, L-alfa tocoferol acetato, ácido ascórbico, ácido fólico, tiamina monitrato, riboflavina, niacinamida, hidrocloreto de piridoxina, cianocobalamina, biotina, ácido pantotênico, difosfato de cálcio, iodeto de potássio, cloreto de potássio, fumarato de ferro, óxido de magnésio, gluconato de cobre, óxido de zinco, nicotinato de cromo]), aroma natural e artificial de baunilha, estabilizante lecitina de soja, edulcorantes artificiais acessulfame K e sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. | ||||
| Sugestão de Uso: Misturar duas colheres-medida com cerca de 300ml de água ou leite desnatado. Ingerir 30 minutos antes da seção de exercícios. Ingerir em até uma hora após o término dos exercícios físicos e outar dose antes de dormir. | ||||
| Recomendação: Crianças, gestantes, idosos e portadores de qualquer enfermidade, consultem médico e/ou nutricionista. Consumir este produto conforme a Recomendação de Ingestão Diária constante da embalagem. | ||||
Informações Adicionais
| Marca | Cytosport |
Você pode também estar interessado nos seguintes produtos
BCAA STACK LARANJA - UniversalPreço Normal: R$134,00 Preço Promocional: R$133,93 |
PRO COMPLEX GAINERS CHOCOLATE - OptimumPreço Normal: R$196,00 Preço Promocional: R$195,90 |
SNC X-AMINO LIQUID (500 ml)Preço Normal: R$49,00 Preço Promocional: R$48,00 |





